根據(jù)《黃山徽投集團招聘員工考試公告(第二批)》,面試工作已于2022年5月12日結(jié)束,現(xiàn)將考生的面試成績予以公告:
| 序號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 面試成績 | 備注 | 
| 1 | 公交公司       公交車駕駛員崗    | 2022051203 | 77.67 | 
 | 
| 2 | 2022051201 | 76 | 
 | 
| 3 | 2022051202 | 73.33 | 
 | 
| 4 | 2022051204 | 67 | 
 | 
| 5 | 徽智公司       車隊長崗 | 2022051221 | 80 | 
 | 
| 6 | 2022051222 | 76.67 | 
 | 
| 7 | 徽智公司       駕駛員崗 | 2022051224 | 83.67 | 
 | 
| 8 | 2022051232 | 79.67 | 
 | 
| 9 | 2022051230 | 76.67 | 
 | 
| 10 | 2022051226 | 72.33 | 
 | 
| 11 | 2022051233 | 67.67 | 
 | 
| 12 | 2022051225 | 63.33 | 
 | 
以上成績?nèi)缬挟愖h需要反映的,請于2022年5月14日前向黃山徽投集團人力資源部口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525368  15665592628    聯(lián)系人:王先生)。
                        黃山市徽城投資集團有限公司
                          2022年5月12日